حلقة الكربيد المصنوعة من الصلب التنغستنية
هناك المئات من الأحجام المختلفة من القوالب المتاحة. يمكننا إنتاج حلقات الكربيد المسطرة بأقطار خارجية مختلفة، والثقوب الداخلية، والارتفاعات وفقا لمتطلبات.
يتم تجميد الحلقات باستخدام فرن متكامل فراغ أو فرن تجميد عالي الضغط ، مما يضمن أداءً عامًا عاليًا دون مسام أو ثقوب رمل.
تغيير الصلابة | |||||||||||||
HV DPH |
صلابة10MM/حمل3000KG | صلابة روكويل 3R | صلابة سطح روكويل 3R | صلابة الشاطئ HS |
قوة الشد كغ/ملم |
صلابة فيكرز الحمل المطبق 50kg |
|||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | - | - | - | 1700 | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 1600 | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | - | - | - | 1450 | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | 1400 | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | 1350 | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | 1300 | |
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | - | - | - | 1250 | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | 1200 | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | - | - | - | 1150 | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | - | - | - | 1140 | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | 1076 | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 1004 | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | 97 | - | 940 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | 96 | - | 920 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | - | 900 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 93 | - | 880 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 92 | - | 860 | |
840 | - | - | 745 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 91 | - | 840 | |
820 | - | - | 733 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 90 | - | 820 | |
800 | - | - | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 88 | - | 800 | ||
780 | - | - | 710 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 87 | - | 780 | |
760 | - | - | 698 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 86 | - | 760 | |
740 | - | - | 684 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | 84 | - | 740 | |
720 | - | - | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | - | 720 | ||
700 | - | 615 | 656 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81 | - | 700 | |
690 | - | 610 | 647 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | 81 | - | 690 | |
680 | - | 603 | 638 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80 | 232 | 680 | |
670 | - | 597 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | 79 | 228 | 670 | ||
660 | - | 590 | 620 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 79 | 224 | 660 | |
650 | - | 585 | 611 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | - | 221 | 650 | |
640 | - | 578 | 601 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | 77 | 217 | 640 | |
630 | - | 571 | 591 | 79.5 | 68.3 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | - | 214 | 630 |
يمكننا معالجة القطر الخارجي، والثقب الداخلي، والارتفاع، وغيرها من مواصفات الحلقات وفقا لمتطلبات التسامح العميل والرسومات.