logo

عصى الكربيد المصنعة عالية المقاومة

1 كجم
MOQ
عصى الكربيد المصنعة عالية المقاومة
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
الاسم: قضيب كربيد أسمنتي
HRA: 82.5-95
الكثافة: 13.12-15.58
محتوى الكوبالت: 5-17.5
المقاومة للتآكل: عالية
إبراز:

عصا الكربيد السمنتية عالية المقاومة,مصنع عصى الكربيد المصنوع من الاسمنت,عصى قطع الكربيد المصنوعة من الأسمنت

,

Cemented Carbide Rod Factory

,

Cemented Carbide Cutting Rods

معلومات اساسية
مكان المنشأ: شيامين
اسم العلامة التجارية: Xincheng
رقم الموديل: XA95
شروط الدفع والشحن
منتوج وصف

مادة خام خالية ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة

 

شركة شيامين شينتشينغ للصنابير الكربيدية من التونغستين بالجملة، متخصصة في الصنابير الكربيدية من التونغستين المقاومة للاستعمال والمقاومة للصدمات.

 

عصى الكربيد غير المفروضة
النوع البعد الدرجة
د التسامح CF20 CF25 CF312 CF209
H0BR1020330 2.0 +0.15-+0.30
H0BR1110330 11.0 +0.30- +0.60
H0BR1115330 11.5 +0.30- +0.70
H0BR1120330 12.0 +0.30- +0.70
H0BR1045330 4.0 +0.30- +0.50
H0BR1040330 4.5 +0.30- +0.50
H0BR1065330 6.0 +0.30- +0.60
H0BR1070330 6.5 +0.30- +0.60
H0BR1075330 7.0 +0.30- +0.60
H0BR1080330 7.5 +0.30- +0.60
H0BR1025330 2.5 +0.15-+0.30
H0BR1030330 3.0 +0.30- +0.50
H0BR1035330 3.0 +0.30- +0.50
H0BR1085330 8.0 +0.30- +0.60
H0BR1090330 8.5 +0.30- +0.60
H0BR1095330 9.0 +0.30- +0.60
H0BR1100330 9.5 +0.30- +0.60
H0BR1105330 10.0 +0.30- +0.60
H0BR1107310 10.5 +0.30- +0.60
H0BR1140330 14.0 +0.30- +0.70
H0BR1150330 15.5 +0.30- +0.70
H0BR1155330 15.0 +0.30- +0.70
H0BR1125330 12.5 +0.30- +0.70
H0BR1127310 13.0 +0.30- +0.70
H0BR1130330 13.5 +0.30- +0.70
H0BR1050330 2.0 +0.30- +0.50
H0BR1060330 5.0 +0.30- +0.50
H0BR1160330 16.0 +0.30- +0.70
H0BR1165330 16.5 +0.30- +0.80
مع 25 عاما من الخبرة المهنية في صناعة الكربيد التونغستنية الجودة هي أساس كل الشراكات
المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
الهاتف : : +8613395972486
الأحرف المتبقية(20/3000)